

食品安全檢測儀是一種用于檢測食品中潛在危害物質或污染物的設備。這些儀器使用各種技術和方法來分析樣本,以確定食品是否符合安全標準。
產品型號:六通道 訪問次數:1934 更新時間:2023-09-06| 1 | 二氧化硫 | 100次/套 | 26 | 色素 莧菜紅 | 100次/套 |
| 2 | 甲醛 | 100次/套 | 27 | 色素 靛藍 | 100次/套 |
| 3 | 吊白塊 | 100次/套 | 28 | 色素 亮藍 | 100次/套 |
| 4 | 硝酸鹽 | 100次/套 | 29 | 色素 胭脂紅 | 100次/套 |
| 5 | 亞硝酸鹽 | 100次/套 | 30 | 色素 日落黃 | 100次/套 |
| 6 | 蛋白質 | 100次/套 | 31 | 色素 檸檬黃 | 100次/套 |
| 7 | 茶多酚 | 100次/套 | 32 | 硼砂 | 100次/套 |
| 8 | 芝麻油 | 100次/套 | 33 | 過氧化苯甲酰 | 100次/套 |
| 9 | 食鹽中碘含量 | 100次/套 | 34 | 食醋總酸 | 100次/套 |
| 10 | 尿素 | 100次/套 | 35 | 蜂蜜蔗糖 | 100次/套 |
| 11 | 雙氧水 | 100次/套 | 36 | 蜂蜜果糖 | 100次/套 |
| 12 | 甲醇 | 100次/套 | 37 | 葡萄糖 | 100次/套 |
| 13 | 糖精鈉 | 100次/套 | 38 | 酸價 | 100次/套 |
| 14 | 食用油過氧化值 | 100次/套 | 39 | 山梨酸 | 100次/套 |
| 15 | 谷氨suan鈉(味精) | 100次/套 | 40 | 總余氯 | 100次/套 |
| 16 | 蘇dan紅Ⅰ號 | 100次/套 | 41 | 硫化鈉 | 100次/套 |
| 17 | 蘇dan紅Ⅱ號 | 100次/套 | 42 | 甜蜜素 | 100次/套 |
| 18 | 蘇dan紅Ⅲ號 | 100次/套 | 43 | 安賽蜜 | 100次/套 |
| 19 | 蘇dan紅Ⅳ號 | 100次/套 | 44 | 溴酸鉀 | 100次/套 |
| 20 | 游離性余氯 | 100次/套 | 45 | 硫酸鋁鉀 | 100次/套 |
| 21 | 氨基酸態氮(醬油) | 100次/套 | 46 | 苯甲酸 | 100次/套 |
| 22 | 重金屬鉛 | 100次/套 | 47 | 硫氰酸鈉 | 100次/套 |
| 23 | 六價鉻 | 100次/套 | 48 | 組胺 | 100次/套 |
| 24 | 砷 | 100次/套 | 49 | 揮發性鹽基氮 | 100次/套 |
| 25 | 汞 | 100次/套 | 50 | 病害肉 | 100次/套 |
| 51 | 農藥殘留 | 100次/套 |
